
![]()
Liste des prix 2008
Ronde 18 trous $40.00 (TVH incluse) Ronde 9 trous $28.00 (TVH incluse) Location de voiturettes motorisées - 18 trous $35.00 Location de voiturettes motorisées - 9 trous $20.00
|
Carte de membre |
|||||||||
|
CODE |
CATÉGORIE |
Prix |
TVH |
Projet
|
Membre |
Nouveau |
|
Montant
|
|
| A | Junior (8 à 11 ans) | 108.73$ | 14.13$ | 25.00$ | 147.86$ | 129.43$ | $ | ||
| B | Junior (12 à 18 ans) | 135.63$ | 17.63$ | 25.00$ | 178.26$ | 155.27$ | $ | ||
| C | Etudiant (19 ans et plus) | 268.89$ | 34.96$ | 25.00$ | 328.85$ | 283.27$ | $ | ||
| D | Hommes | 526.10$ | 68.39$ | 25.00$ | 619.49$ | 530.31$ | $ | ||
| E | Femmes | 467.65$ | 60.79$ | 25.00$ | 553.44$ | 474.17$ | $ | ||
| F | Familial (couple) | 867.48$ | 112.77$ | 50.00$ | 1030.25$ | 883.21$ | $ | ||
| (a) | junior additionnel. (8 à 11 ans) | 66.64$ | 8.66$ | 25.00$ | 100.30$ | 89.01$ | $ | ||
| (b) | Junior additionnel. (12 à 18 ans) | 108.73$ | 14.13$ | 25.00$ | 147.86$ | 129.43$ | $ | ||
| G | Extérieur de la Péninsule acadienne | 409.19$ | 53.19$ | 25.00$ | 487.38$ | 418.02$ | $ | ||
| H | Couple ext. Péninsule acadienne | 728.37$ | 94.69$ | 50.00$ | 873.06$ | 749.59$ | $ | ||
| I | Homme (65 ans et plus) | 432.56$ | 56.23$ | 25.00$ | 513.79$ | 440.47$ | $ | ||
| J | Femme (65 ans et plus) | 389.31$ | 50.61$ | 25.00$ | 464.92$ | 398.93$ | $ | ||
| K | Couple (65 ans et plus) | 729.53$ | 94.84$ | 50.00$ | 874.37$ | 750.71$ | $ | ||
|
* Les membres qui n'ont droit à aucun des rabais suivants doivent payer le prix régulier |
|||||||||
|
**Les membres fondateurs et les nouveaux membres = 15% de rabais (sur abonnement seulement) |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
TOTAL (Carte de membre) |
$ | ||||||||
|
Location |
|||||||||
|
Prix |
TVH |
Total |
Paiement |
||||||
| Espace pour équipement | 42.37$ | 5.51$ | 47.88$ | $ | |||||
| Espace pour équipement électrique | 53.43$ | 6.95$ | 60.38$ | $ | |||||
| Espace (casier) | 21.18$ | 2.75$ | 23.93$ | $ | |||||
| Espace voiturette motorisée | 128.95$ | 16.76$ | 145.71$ | $ | |||||
| Espace voiturette motorisée électrique | 147.37$ | 19.16$ | 166.53$ | $ | |||||
| Total (location) |
$ |
||||||||
| GRAND TOTAL (Carte de membre et location) |
$ |
||||||||
Information
Nouveaux
membres 15% de rabais
sur
abonnement
seulement.
Membres fondateurs
15% de rabais
sur abonnement
seulement.
Chèques postdatés acceptés
de mai à août)
Cliquez ici pour compléter votre demande de carte de membre et les frais de location
![]()
Forfait (passe de semaine) $459.00
Forfait (10 passes de 18 trous) $350.00
Forfait (10 passes de 9 trous) $200.00
Forfait (saison d'automne - sept. et oct.) $200.00
Forfait (60 jours après l'ouverture de la saison) $400.00
Forfait (90 jours après l'ouverture de la saison) $300.00