

|
|
No. 1 Par 4 |
|
|
No. 2 |
|
|
No. 3 |
|
|
No. 4 |
|
|
No. 5 |
|
|
No. 6 |
|
|
No. 7 |
|
|
No. 8 |
|
|
No. 9 |
|
|
No. 10 |
|
|
No. 11 |
|
|
No. 12 |
|
|
No. 13 |
|
|
No. 14 |
|
|
No. 15 |
|
|
No. 16 |
|
|
No. 17 |
|
|
No. 18 |
Carte de pointage / score card |
||||||||||
| BLEU / BLUE Hommes/Men | 315 | 337 | 325 | 158 | 453 | 172 | 290 | 368 | 475 | 2893 |
| BLANC / WHITE | 302 | 328 | 306 | 150 | 422 | 163 | 278 | 348 | 465 | 2762 |
| ROUGE / RED Femmes / Women | 282 | 315 | 294 | 105 | 396 | 99 | 267 | 325 | 450 | 2533 |
| HANDICAP | 13 | 11 | 3 | 17 | 9 | 7 | 15 | 1 | 5 | |
| TROU / HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sortie/Out |
| PAR/NORMALE | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
BLEU / BLUE Hommes/Men |
166 | 345 | 534 | 317 | 191 | 369 | 486 | 138 | 528 | 3074 |
| BLANC / WHITE | 162 | 337 | 517 | 307 | 176 | 363 | 475 | 131 | 481 | 2949 |
| ROUGE / RED Femmes / Women | 143 | 320 | 498 | 292 | 152 | 351 | 453 | 120 | 464 | 2793 |
| HANDICAP | 16 | 10 | 2 | 14 | 12 | 4 | 6 | 18 | 8 | |
| TROU / HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Retour/in |
Caractéristiques / characteristics
18 TROUS / HOLES
5967 VERGES / YARDS
NORMALE / PAR 72
Bleu/blue: 5967 verges/yards
Blanc/white: 5711 verges/yards
Rouge/red: 5326 verges/yards
ACGP PROFESSIONNEL - CPGA PRO,
FRANCOIS PITRE